<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Reacties op: Synesthesie is een gelig woord</title>
	<atom:link href="http://www.zezunja.nl/2008/synesthesie-is-een-gelig-woord/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zezunja.nl/2008/synesthesie-is-een-gelig-woord</link>
	<description>voorheen een Zotisch Weblog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 22:38:03 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Door: Bob Zwamborn</title>
		<link>http://www.zezunja.nl/2008/synesthesie-is-een-gelig-woord/comment-page-1#comment-41378</link>
		<dc:creator>Bob Zwamborn</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 15:59:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zezunja.nl/zotisch/synesthesie-is-een-gelig-woord#comment-41378</guid>
		<description>Ik vraag bij deze uw e-mail, daar ik voor een werk heb, waar u op zeker iets aan heeft. Het stuk is negen pagina&#039;s lang en heet &quot;bioklankwetmatig systeem&quot;. Een soort filosofisch werk over het &quot;zijn, ruiken, tellen, kijken etcetera. U zal er zeker wat aan hebben.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ik vraag bij deze uw e-mail, daar ik voor een werk heb, waar u op zeker iets aan heeft. Het stuk is negen pagina&#8217;s lang en heet &#8220;bioklankwetmatig systeem&#8221;. Een soort filosofisch werk over het &#8220;zijn, ruiken, tellen, kijken etcetera. U zal er zeker wat aan hebben.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: anne</title>
		<link>http://www.zezunja.nl/2008/synesthesie-is-een-gelig-woord/comment-page-1#comment-34410</link>
		<dc:creator>anne</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 12:52:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zezunja.nl/zotisch/synesthesie-is-een-gelig-woord#comment-34410</guid>
		<description>Ik las net: &quot;Okee, okee, bij de noten en akkoorden lijkt het nergens op, maar ik weet hoe dat komt. Niet de noot bepaalt de kleur maar de afstand tussen een noot en de volgende noot die ik hoor, bepaalt welke kleur ik zie. En aangezien de noten drie keer in een andere volgorde langskwamen, viel er ook niet te verwachten dat daar een lijn in zat.&quot;

Ik vind het echt leuk dit te lezen. Ik ben bezig met mijn eigen weblog en heb een pagina over synesthesie aangemaakt. Ik zocht naar links. Ik ben zelf ook synestheet, maar hoor geen intervallen in kleur.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ik las net: &#8220;Okee, okee, bij de noten en akkoorden lijkt het nergens op, maar ik weet hoe dat komt. Niet de noot bepaalt de kleur maar de afstand tussen een noot en de volgende noot die ik hoor, bepaalt welke kleur ik zie. En aangezien de noten drie keer in een andere volgorde langskwamen, viel er ook niet te verwachten dat daar een lijn in zat.&#8221;</p>
<p>Ik vind het echt leuk dit te lezen. Ik ben bezig met mijn eigen weblog en heb een pagina over synesthesie aangemaakt. Ik zocht naar links. Ik ben zelf ook synestheet, maar hoor geen intervallen in kleur.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Ina</title>
		<link>http://www.zezunja.nl/2008/synesthesie-is-een-gelig-woord/comment-page-1#comment-28972</link>
		<dc:creator>Ina</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2009 13:52:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zezunja.nl/zotisch/synesthesie-is-een-gelig-woord#comment-28972</guid>
		<description>Ik kwam er ook pas een paar jaar geleden achter dat niet iedereen kleuren ziet bij cijfers en de dagen van de week. Erg verrassend als je al 50 bent! Maar je praat er eigenlijk nooit over. Pas sinds kort ben ik er iets over gaan lezen op internet. Zo als ik in een vorige reactie las, heb ik ook een soort tijdbeeld van week, maand en jaar. De maand zie ik als een soort trappetje; van 1 naar beneden tot 31. Het gehele jaar zie ik voor me als een ellipsvorm waar de trappetjes van de maanden &#039;aanhangen&#039;. Het midden bestaat uit een open ruimte. Ik schuif aan de zijlijn mee met de maanden, als de aarde om de zon. Als ik het zo voor me zie, zie ik nu de maand december recht tegenover me.Groet, Ina</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ik kwam er ook pas een paar jaar geleden achter dat niet iedereen kleuren ziet bij cijfers en de dagen van de week. Erg verrassend als je al 50 bent! Maar je praat er eigenlijk nooit over. Pas sinds kort ben ik er iets over gaan lezen op internet. Zo als ik in een vorige reactie las, heb ik ook een soort tijdbeeld van week, maand en jaar. De maand zie ik als een soort trappetje; van 1 naar beneden tot 31. Het gehele jaar zie ik voor me als een ellipsvorm waar de trappetjes van de maanden &#8216;aanhangen&#8217;. Het midden bestaat uit een open ruimte. Ik schuif aan de zijlijn mee met de maanden, als de aarde om de zon. Als ik het zo voor me zie, zie ik nu de maand december recht tegenover me.Groet, Ina</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Hugo Aben</title>
		<link>http://www.zezunja.nl/2008/synesthesie-is-een-gelig-woord/comment-page-1#comment-28255</link>
		<dc:creator>Hugo Aben</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 14:30:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zezunja.nl/zotisch/synesthesie-is-een-gelig-woord#comment-28255</guid>
		<description>Hoi allemaal, 

Voor een onderzoek naar synesthesie aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam ben ik op zoek naar Grapheme-color synestheten (je dient dus cijfers en/of letters in kleur te zien). Je zult tijdens dit onderzoek gescand worden in een fMRI scanner, terwijl je allerlei taken uitvoert. Er zal onder meer een stroop-achtige taak worden gepresenteerd. Die stroop taak houdt in dat je als je bijvoorbeeld de letter &quot;T&quot; in het rood ziet, ik die ga presenteren in rood, of een andere kleur. De taak aan jou als proefpersoon is het benoemen van de kleur van de letter, en dus niet de kleur die je ziet d.m.v. je synesthesie.
Voor de deelnemers is er een reiskostenvergoeding én een vergoeding van 25 euro beschikbaar. Het onderzoek zal naar verwachting ongeveer 1 uur duren. De eerste scans zullen beginnen in september, maar zullen druppelsgewijs plaatsvinden, dus er zullen ook nog scans in bijvoorbeeld december plaatsvinden.  

Dus:
-&gt; Ben je &quot;grapheme-color&quot; synestheet en zie je (enkele) cijfers en/of letters in kleur?
-&gt; Vind je het leuk mee te werken aan een onderzoek naar synesthesie ? (En een plaatje van je hersenen zien?)
-&gt; Wil je hiervoor naar Rotterdam komen?
-&gt; Wil je op een leuke manier ook nog een leuk bedrag ontvangen?  

Stuur dan een mailtje naar mij! Vermeld aub als onderwerp &quot;Synesthesie&quot;.
Mailadres: hugoaben@gmail.com
Ik zou jullie hulp enorm op prijs stellen!

Alvast bedankt,
Hugo Aben</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hoi allemaal, </p>
<p>Voor een onderzoek naar synesthesie aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam ben ik op zoek naar Grapheme-color synestheten (je dient dus cijfers en/of letters in kleur te zien). Je zult tijdens dit onderzoek gescand worden in een fMRI scanner, terwijl je allerlei taken uitvoert. Er zal onder meer een stroop-achtige taak worden gepresenteerd. Die stroop taak houdt in dat je als je bijvoorbeeld de letter &#8220;T&#8221; in het rood ziet, ik die ga presenteren in rood, of een andere kleur. De taak aan jou als proefpersoon is het benoemen van de kleur van de letter, en dus niet de kleur die je ziet d.m.v. je synesthesie.<br />
Voor de deelnemers is er een reiskostenvergoeding én een vergoeding van 25 euro beschikbaar. Het onderzoek zal naar verwachting ongeveer 1 uur duren. De eerste scans zullen beginnen in september, maar zullen druppelsgewijs plaatsvinden, dus er zullen ook nog scans in bijvoorbeeld december plaatsvinden.  </p>
<p>Dus:<br />
-&gt; Ben je &#8220;grapheme-color&#8221; synestheet en zie je (enkele) cijfers en/of letters in kleur?<br />
-&gt; Vind je het leuk mee te werken aan een onderzoek naar synesthesie ? (En een plaatje van je hersenen zien?)<br />
-&gt; Wil je hiervoor naar Rotterdam komen?<br />
-&gt; Wil je op een leuke manier ook nog een leuk bedrag ontvangen?  </p>
<p>Stuur dan een mailtje naar mij! Vermeld aub als onderwerp &#8220;Synesthesie&#8221;.<br />
Mailadres: <a href="mailto:hugoaben@gmail.com">hugoaben@gmail.com</a><br />
Ik zou jullie hulp enorm op prijs stellen!</p>
<p>Alvast bedankt,<br />
Hugo Aben</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Thomas</title>
		<link>http://www.zezunja.nl/2008/synesthesie-is-een-gelig-woord/comment-page-1#comment-27348</link>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 14:51:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zezunja.nl/zotisch/synesthesie-is-een-gelig-woord#comment-27348</guid>
		<description>Leuk stuk! Ook ik herken een heleboel. Alleen weet ik nog wel hoe ik erachter kwam, dat dit geen standaard is....
in de zomervakantie voordat ik naar de eerste ging had ik het met mijn vader over het verschil tussen Natuurkunde en Scheikunde.
Voor de grap zei ik toen; &#039;Scheikunde in blauw en Natuurkunde is groen&#039;
hier reageerde mijn vader heel verbaasd op. Hij had toevallig redelijk recent een stuk gelezen over Synesthesie en we zochten snel allemaal informatie op.
 Ik weet nog goed hoe verbaasd ik was dat niet iedereen dat heeft, en ik kan me nog steeds niet voorstellen hoe je dat nou niet kan hebben. 
Ik heb kleurassociatie. Voor mij is 4 ook groen! Ik heb op internet een schema gevonden waarin verwerkt stond wat voor de meeste kleurassociatioren (als je dat zo zegt:P) welke kleur was. ik zag veel overeenkomsten met mijn eigen ideeen. 3 is rood, 4 is groen, 5 is blauw, 6 is geel, 7 is bruin en 8 is zwart. Toen ik het erover had met kennissen en vrienden, vond ik nog iemand met kleurassociatie. Met haar heb ik nu soms eindeloze gesprekken over bijvoorbeeld het getal 5. bij haar is het bruin en bij mij blauw. hierover kunnen we eindeloos praten.
mijn kleurassociatie heeft mij veel geholpen op de school. met Frans waren vrouwelijke woorden bijvoorbeeld heel vaak rood, mannelijke woorden donkerblauw, en onzijdige woorden groen. Dit kan natuurlijk toeval zijn geweest, maar het heeft mij in ieder geval veel geholpen.
Ook over hoe consequent ik was, was ik erg verbaasd. Mijn vader en broer hebben een keer een lijstje gemaakt van allemaal dingen en de kleuren hiervan. een paar maanden later vroegen zij nog wat dingen en alles was precies dezelfde kleur.
Er zijn ook dingen veranderd van kleur, een voorbeeld is de naam Mike, die eerst altijd dezelfde kleur was als mijn naam, Mathijs en Wesley. Nadat ik een Mike ontmoette werd Mike ineens bruin, hoewel hij eerst altijd gelig is geweest.
is er bij jullie wel eens iets veranderd?

Groet,
Thomas</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Leuk stuk! Ook ik herken een heleboel. Alleen weet ik nog wel hoe ik erachter kwam, dat dit geen standaard is&#8230;.<br />
in de zomervakantie voordat ik naar de eerste ging had ik het met mijn vader over het verschil tussen Natuurkunde en Scheikunde.<br />
Voor de grap zei ik toen; &#8216;Scheikunde in blauw en Natuurkunde is groen&#8217;<br />
hier reageerde mijn vader heel verbaasd op. Hij had toevallig redelijk recent een stuk gelezen over Synesthesie en we zochten snel allemaal informatie op.<br />
 Ik weet nog goed hoe verbaasd ik was dat niet iedereen dat heeft, en ik kan me nog steeds niet voorstellen hoe je dat nou niet kan hebben.<br />
Ik heb kleurassociatie. Voor mij is 4 ook groen! Ik heb op internet een schema gevonden waarin verwerkt stond wat voor de meeste kleurassociatioren (als je dat zo zegt:P) welke kleur was. ik zag veel overeenkomsten met mijn eigen ideeen. 3 is rood, 4 is groen, 5 is blauw, 6 is geel, 7 is bruin en 8 is zwart. Toen ik het erover had met kennissen en vrienden, vond ik nog iemand met kleurassociatie. Met haar heb ik nu soms eindeloze gesprekken over bijvoorbeeld het getal 5. bij haar is het bruin en bij mij blauw. hierover kunnen we eindeloos praten.<br />
mijn kleurassociatie heeft mij veel geholpen op de school. met Frans waren vrouwelijke woorden bijvoorbeeld heel vaak rood, mannelijke woorden donkerblauw, en onzijdige woorden groen. Dit kan natuurlijk toeval zijn geweest, maar het heeft mij in ieder geval veel geholpen.<br />
Ook over hoe consequent ik was, was ik erg verbaasd. Mijn vader en broer hebben een keer een lijstje gemaakt van allemaal dingen en de kleuren hiervan. een paar maanden later vroegen zij nog wat dingen en alles was precies dezelfde kleur.<br />
Er zijn ook dingen veranderd van kleur, een voorbeeld is de naam Mike, die eerst altijd dezelfde kleur was als mijn naam, Mathijs en Wesley. Nadat ik een Mike ontmoette werd Mike ineens bruin, hoewel hij eerst altijd gelig is geweest.<br />
is er bij jullie wel eens iets veranderd?</p>
<p>Groet,<br />
Thomas</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Twan</title>
		<link>http://www.zezunja.nl/2008/synesthesie-is-een-gelig-woord/comment-page-1#comment-26035</link>
		<dc:creator>Twan</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 May 2009 11:14:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zezunja.nl/zotisch/synesthesie-is-een-gelig-woord#comment-26035</guid>
		<description>Leuk stuk en heel herkenbaar. Het cijfer 4 is voor mij ook groen, alleen dan wel donkergroen :)

Groet,
Twan</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Leuk stuk en heel herkenbaar. Het cijfer 4 is voor mij ook groen, alleen dan wel donkergroen :)</p>
<p>Groet,<br />
Twan</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: nanna</title>
		<link>http://www.zezunja.nl/2008/synesthesie-is-een-gelig-woord/comment-page-1#comment-24608</link>
		<dc:creator>nanna</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Apr 2009 14:45:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zezunja.nl/zotisch/synesthesie-is-een-gelig-woord#comment-24608</guid>
		<description>Eindelijk iemand die me me eens is dat het getal drie een lelijk getal is. Ik vindt het zelfs een erg deprimerend getal. Ik dacht altijd dat dit kwam omdat rond drie uur s&#039;middags het zonlicht een kleur geeft waar ik zo mismoedig van wordt.Zoals ik juist wel van het licht van voor 11:00u houdt.Rond 15:00u (3uur) s&#039;middags wil ik dus, op een mooie zomerdag niet naar buiten! Maar het getal drie heeft ook een associatie met muffe oude wijven.
gewoon lelijk dus!
leuk trouwens om de diverse reacties te lezen. Ik googlede toevallig voorbij omdat ik via het onderwerp beelddenken iets aan de leermoeilijkheden van mijn kinderen probeer te begrijpen.En nu snap ik ook gelijk waarom wij allen zo motorisch gestoord zijn, haha!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eindelijk iemand die me me eens is dat het getal drie een lelijk getal is. Ik vindt het zelfs een erg deprimerend getal. Ik dacht altijd dat dit kwam omdat rond drie uur s&#8217;middags het zonlicht een kleur geeft waar ik zo mismoedig van wordt.Zoals ik juist wel van het licht van voor 11:00u houdt.Rond 15:00u (3uur) s&#8217;middags wil ik dus, op een mooie zomerdag niet naar buiten! Maar het getal drie heeft ook een associatie met muffe oude wijven.<br />
gewoon lelijk dus!<br />
leuk trouwens om de diverse reacties te lezen. Ik googlede toevallig voorbij omdat ik via het onderwerp beelddenken iets aan de leermoeilijkheden van mijn kinderen probeer te begrijpen.En nu snap ik ook gelijk waarom wij allen zo motorisch gestoord zijn, haha!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Zezunja</title>
		<link>http://www.zezunja.nl/2008/synesthesie-is-een-gelig-woord/comment-page-1#comment-23188</link>
		<dc:creator>Zezunja</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2009 13:42:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zezunja.nl/zotisch/synesthesie-is-een-gelig-woord#comment-23188</guid>
		<description>Gefeliciteerd Noppie. En ik kan me heel veel voorstellen bij een lelijker salaris - ook al is het hoger. Zo heb je ook lelijkere leeftijden, lelijkere prijzen en lelijkere tijdstippen.
Ik ga liever iets leuks doen om 12:00 of 14:00 uur dan om 13:00 uur. Omdat de drie een minder vrolijke kleur heeft.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gefeliciteerd Noppie. En ik kan me heel veel voorstellen bij een lelijker salaris &#8211; ook al is het hoger. Zo heb je ook lelijkere leeftijden, lelijkere prijzen en lelijkere tijdstippen.<br />
Ik ga liever iets leuks doen om 12:00 of 14:00 uur dan om 13:00 uur. Omdat de drie een minder vrolijke kleur heeft.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Noppie</title>
		<link>http://www.zezunja.nl/2008/synesthesie-is-een-gelig-woord/comment-page-1#comment-23128</link>
		<dc:creator>Noppie</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Mar 2009 06:11:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zezunja.nl/zotisch/synesthesie-is-een-gelig-woord#comment-23128</guid>
		<description>Ik ben vandaag 48 geworden 4 is voor mij donkerrood en acht is bruin. Ik heb ook altijd gedacht, dat iedereen dat heeft. Ik heb kleurassociatie bij cijfers en bij dagen, maanden en als i er oer na denk ook bij namen. Klinkt stom maar ik heb wel eens bij salarisverhogingen gehad, dat ik mijn oude salaris &#039;&#039;mooier&#039;&#039; vond dan mijn nieuwe terwijl het nieuwe meer was. Raar is dat en het gaat dan tegen elke economische wet in. Ik ben benieuwd hoe dit onbewust je besluitvorming beinvloedt en de keuzes, die je in het leven maakt. Zal best een factor zijn maar het is heel fascinerend.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ik ben vandaag 48 geworden 4 is voor mij donkerrood en acht is bruin. Ik heb ook altijd gedacht, dat iedereen dat heeft. Ik heb kleurassociatie bij cijfers en bij dagen, maanden en als i er oer na denk ook bij namen. Klinkt stom maar ik heb wel eens bij salarisverhogingen gehad, dat ik mijn oude salaris &#8221;mooier&#8221; vond dan mijn nieuwe terwijl het nieuwe meer was. Raar is dat en het gaat dan tegen elke economische wet in. Ik ben benieuwd hoe dit onbewust je besluitvorming beinvloedt en de keuzes, die je in het leven maakt. Zal best een factor zijn maar het is heel fascinerend.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Christina</title>
		<link>http://www.zezunja.nl/2008/synesthesie-is-een-gelig-woord/comment-page-1#comment-11512</link>
		<dc:creator>Christina</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jul 2008 08:06:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zezunja.nl/zotisch/synesthesie-is-een-gelig-woord#comment-11512</guid>
		<description>Ook ik kwam per toeval erachter dat ik synesthesie had. Letters, cijfers, dagen, maanden, seizoenen, namen, woorden; de hele mikmak (geel met groen ^^) Bij mij wordt de kleur van een woord hoofdzakelijk bepaald door de eerste letter, maar primaire kleuren en fellere kleuren als oranje en roze springen er vaak uit, waardoor woorden vaak &#039;overlopen&#039; van de ene in de andere kleur als ik eraan denk... Bij muziek heb ik nog niet bewust een kleur voor elke klank, al hebben de noten al vanzelfsprekend de kleur van de letter die daarbij hoort... Als ik muziek hoor zie ik vaak wel een kleur, maar ook dit is niet zo consequent en bij muziek met tekst bepaald de tekst vaak de kleur *_* Als ik me trouwens iets probeer de herinneren, betrap ik mezelf erop dat ik in veel gevallen de kleur wel weet (bijv donkergeel met een beetje donkergroen), maar ik kan me het woord (Marknesse) niet herinneren. Nog erger is het als ik zelfs de kleur niet kan bepalen, dan raak ik helemaal gefrustreerd ^^</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ook ik kwam per toeval erachter dat ik synesthesie had. Letters, cijfers, dagen, maanden, seizoenen, namen, woorden; de hele mikmak (geel met groen ^^) Bij mij wordt de kleur van een woord hoofdzakelijk bepaald door de eerste letter, maar primaire kleuren en fellere kleuren als oranje en roze springen er vaak uit, waardoor woorden vaak &#8216;overlopen&#8217; van de ene in de andere kleur als ik eraan denk&#8230; Bij muziek heb ik nog niet bewust een kleur voor elke klank, al hebben de noten al vanzelfsprekend de kleur van de letter die daarbij hoort&#8230; Als ik muziek hoor zie ik vaak wel een kleur, maar ook dit is niet zo consequent en bij muziek met tekst bepaald de tekst vaak de kleur *_* Als ik me trouwens iets probeer de herinneren, betrap ik mezelf erop dat ik in veel gevallen de kleur wel weet (bijv donkergeel met een beetje donkergroen), maar ik kan me het woord (Marknesse) niet herinneren. Nog erger is het als ik zelfs de kleur niet kan bepalen, dan raak ik helemaal gefrustreerd ^^</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: anne hopman</title>
		<link>http://www.zezunja.nl/2008/synesthesie-is-een-gelig-woord/comment-page-1#comment-10062</link>
		<dc:creator>anne hopman</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 May 2008 17:07:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zezunja.nl/zotisch/synesthesie-is-een-gelig-woord#comment-10062</guid>
		<description>Ik weet al heel lang dat ik dagen, cijfers en letters in kleuren zie en heb er al verschillende coversaties met mensen overgehad. Daardoor wist ik ook dat niet iedereen het heeft, maar ik wist tot op een week geleden alleen niet dat het ook een naam heeft. Ik heb net van een andere synestesist het alfabet in kleuren gezien. Mijn alfabeth ziet er qua kleur heel anders uit.  Over beelddenken vraag ik me echt af wat anderen mensen dan bijvoorbeeld zien bij het woord &#039;boom&#039;. Ik zie een volle mooie grote kastanjeboom voor me.
Als ik iemand naam onthouden wil zie ik de eerste letter voor me, een kleur dan komt na een zoektocht in mijn hersenen vanzelf de naam boven. Als het goed is dan. De naam Amber en Dagmar hebben ongeveer de zelfde kleur. Vandaar dat ik me dus in sommige namen erg kan vergissen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ik weet al heel lang dat ik dagen, cijfers en letters in kleuren zie en heb er al verschillende coversaties met mensen overgehad. Daardoor wist ik ook dat niet iedereen het heeft, maar ik wist tot op een week geleden alleen niet dat het ook een naam heeft. Ik heb net van een andere synestesist het alfabet in kleuren gezien. Mijn alfabeth ziet er qua kleur heel anders uit.  Over beelddenken vraag ik me echt af wat anderen mensen dan bijvoorbeeld zien bij het woord &#8216;boom&#8217;. Ik zie een volle mooie grote kastanjeboom voor me.<br />
Als ik iemand naam onthouden wil zie ik de eerste letter voor me, een kleur dan komt na een zoektocht in mijn hersenen vanzelf de naam boven. Als het goed is dan. De naam Amber en Dagmar hebben ongeveer de zelfde kleur. Vandaar dat ik me dus in sommige namen erg kan vergissen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Linda</title>
		<link>http://www.zezunja.nl/2008/synesthesie-is-een-gelig-woord/comment-page-1#comment-9687</link>
		<dc:creator>Linda</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Apr 2008 18:54:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zezunja.nl/zotisch/synesthesie-is-een-gelig-woord#comment-9687</guid>
		<description>wat komt me dit bekend voor allemaal! ik zie letters in verschillende kleuren dus als ik een woord heb is het woord niet in zn geheel een kleur maar elke letter heeft zijn eigen kleur.. ook cijfers hebben kleuren, 8 is heel zwart bijvoorbeeld en ziet er heel streng uit. voor de rest is t zo dat als ik aan morgen denk ik een ruimtelijk beeld voor me krijg. dat is bij alle tijdseenheden zo. en als ik aan 2020 denk, zie ik een lange slinger met allemaal bochten en ergens daartussen staat dan 2020. Jajaa(A) ik vind t wel grappig dat ik t heb, ben ook heel benieuwd hoe mensen dat voor zich zien als ze aan &#039;over een maand&#039; denken!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>wat komt me dit bekend voor allemaal! ik zie letters in verschillende kleuren dus als ik een woord heb is het woord niet in zn geheel een kleur maar elke letter heeft zijn eigen kleur.. ook cijfers hebben kleuren, 8 is heel zwart bijvoorbeeld en ziet er heel streng uit. voor de rest is t zo dat als ik aan morgen denk ik een ruimtelijk beeld voor me krijg. dat is bij alle tijdseenheden zo. en als ik aan 2020 denk, zie ik een lange slinger met allemaal bochten en ergens daartussen staat dan 2020. Jajaa(A) ik vind t wel grappig dat ik t heb, ben ook heel benieuwd hoe mensen dat voor zich zien als ze aan &#8216;over een maand&#8217; denken!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Marjanne</title>
		<link>http://www.zezunja.nl/2008/synesthesie-is-een-gelig-woord/comment-page-1#comment-8763</link>
		<dc:creator>Marjanne</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Feb 2008 13:10:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zezunja.nl/zotisch/synesthesie-is-een-gelig-woord#comment-8763</guid>
		<description>@ Zezunja: Kwam toevallig in dit stukje op je log terecht.
Ik zie cijfers en letters in kleur, weer andere kleurenassociaties dan jij. Verder hebben dagen en maanden een kleur.
@mensen zonder Synesthesie:
Voor wie zich wil voorstellen hoe het werkt met cijfers en letters: kijk naar een tekst - in zwarte letters - op papier en stel je voor dat alle letters in een kleur zijn gedrukt. &quot;tekst&quot; is dan (voor mij): lichtblauwe t, zwarte e, donkerblauwe k, donkergrijze s, lichtblauwe t. 
Sommige letters zijn zo dominant dat ze het hele woord overschreeuwen. 
Het heeft allerlei voor- en nadelen. Zo zie ik bijvoorbeeld geen verschil tussen 27 en 72, aangezien de kleuren van de cijfers dicht tegen elkaar aanzitten (zacht oranje bruin en okerbruin), dit getal is meer een vlek. Aan de andere kant kan ik makkelijk een naam uit mijn geheugen opdiepen omdat ik gewoon zoek naar de kleur waar het mee begint. 
Sinds tien jaar weet ik dat niet iedereen het heeft en kan ik er mee omgaan. Ik heb geleerd om de knop aan en uit te zetten; dwz: ik dwing mezelf om getallen in zwart te lezen.
En ja, ik ben inderdaad ook  een beelddenker.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ Zezunja: Kwam toevallig in dit stukje op je log terecht.<br />
Ik zie cijfers en letters in kleur, weer andere kleurenassociaties dan jij. Verder hebben dagen en maanden een kleur.<br />
@mensen zonder Synesthesie:<br />
Voor wie zich wil voorstellen hoe het werkt met cijfers en letters: kijk naar een tekst &#8211; in zwarte letters &#8211; op papier en stel je voor dat alle letters in een kleur zijn gedrukt. &#8220;tekst&#8221; is dan (voor mij): lichtblauwe t, zwarte e, donkerblauwe k, donkergrijze s, lichtblauwe t.<br />
Sommige letters zijn zo dominant dat ze het hele woord overschreeuwen.<br />
Het heeft allerlei voor- en nadelen. Zo zie ik bijvoorbeeld geen verschil tussen 27 en 72, aangezien de kleuren van de cijfers dicht tegen elkaar aanzitten (zacht oranje bruin en okerbruin), dit getal is meer een vlek. Aan de andere kant kan ik makkelijk een naam uit mijn geheugen opdiepen omdat ik gewoon zoek naar de kleur waar het mee begint.<br />
Sinds tien jaar weet ik dat niet iedereen het heeft en kan ik er mee omgaan. Ik heb geleerd om de knop aan en uit te zetten; dwz: ik dwing mezelf om getallen in zwart te lezen.<br />
En ja, ik ben inderdaad ook  een beelddenker.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Susy</title>
		<link>http://www.zezunja.nl/2008/synesthesie-is-een-gelig-woord/comment-page-1#comment-8693</link>
		<dc:creator>Susy</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Feb 2008 21:58:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zezunja.nl/zotisch/synesthesie-is-een-gelig-woord#comment-8693</guid>
		<description>even geen tijd om alle links en reacties van je ztukje te lezen,maar wou even zeggen dat ik dit ook heb.
Twee is geel en ook wit. Ik vind ook mensen bepaalde getallen. Hangt soms samen met hun geboortedatum, want die memoriseer ik ook nog eens ziekelijk, maar soms ook niet.
En vrienden hebben ook een kleur. 
Twee is trouwens ook een vriendelijk getal. Rustig. 
Zes weer wat minder.
Pff. Ik hou er mee op. Ga straks es naar dat testje kijken.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>even geen tijd om alle links en reacties van je ztukje te lezen,maar wou even zeggen dat ik dit ook heb.<br />
